Los dos pilotos del Cavallino Rampante también fueron superados por los dos Alpine de Ocon y Gasly, el Mercedes de George Russell, el otro Aston Martin de Stroll y también por Nico Hulkenberg en un Haas. Sin embargo, queda por ver el trabajo realizado por Ferrari en el circuito de Jeddah.
En particular, Carlos Sainz parecía estar a gusto con el ritmo de carrera, muy importante de cara al Gran Premio de Arabia Saudí del próximo domingo. Más nervioso estaba Leclerc, que también se quejó de problemas con el embrague y, como se sabe, tendrá que cumplir una penalización de 10 puestos en la parrilla.
2 Fernando ALONSO Aston Martin +0.208 4
3 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.299 3
4 Esteban OCON Alpine +0.436 3
5 George RUSSELL Mercedes +0.467 4
6 Pierre GASLY Alpine +0.497 3
7 Lance STROLL Aston Martin +0.507 3
8 Nico HULKENBERG Haas F1 Team +0.578 3
9 Charles LECLERC Ferrari +0.738 3
10 Carlos SAINZ Ferrari +0.989 4
11 Lewis HAMILTON Mercedes +0.996 4
12 Lando NORRIS McLaren +1.118 4
13 Yuki TSUNODA AlphaTauri +1.173 4
14 Alexander ALBON Williams +1.207 4
15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.217 3
16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +1.234 5
17 Nyck DE VRIES AlphaTauri +1.318 3
18 Logan SARGEANT Williams +1.356 4
19 Oscar PIASTRI McLaren +1.361 4
20 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo +1.449 4
2023-03-17T20:18:01Z dg43tfdfdgfd